|
Курсы ЦБ USD 32.1961 руб.
EUR 41.6714 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.65 | 32.35 | 40.35 | 41.8 |
| Меткомбанк | 31 | 33.5 | 41.4 | 43 |
| МосОблБанк | 31.65 | 32.9 | 40.95 | 42.35 |
| ТрансКредитБанк | 31.2 | 32.6 | 41 | 41.8 |
| Ак Барс Банк | 31.3 | 32.5 | 40.5 | 41.8 |
| АКБ Промсвязьбанк | 31.6 | 32.6 | 40.5 | 42 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.5 | 33 | 40.8 | 42.8 |
| Европейский трастовый банк | 31.5 | 32.6 | 40 | 42 |
| Кольцо Урала | 31.55 | 32.75 | 40.38 | 41.58 |
| Связьбанк | 31.52 | 32.5 | 40.3 | 41.7 |
| АКБ Росбанк | 31.25 | 32.75 | 40.3 | 41.95 |
| Дортрансбанк | 31.5 | 32.45 | 40.95 | 41.85 |
| Хлынов | 31.5 | 32.35 | 40.4 | 41.75 |
| Петрокоммерц | 31.64 | 32.7 | 41.03 | 42.3 |
| Россельхозбанк | 31.6 | 32.5 | 40.55 | 42.2 |
| Райффайзенбанк | 30.75 | 33.6 | 39.75 | 43.5 |
| СберБанк | 31.5 | 32.35 | 40.25 | 41.8 |
| НБД-Банк | 31.95 | 32.54 | 41.34 | 41.9 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.1 | 31.7 | 40.15 | 40.8 |
| Райффайзенбанк | 30.8 | 31.85 | 39.75 | 41.2 |
| АКБ Росбанк | 30.85 | 31.85 | 40 | 41.2 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.05 | 31.8 | 40 | 41 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021