|
Курсы ЦБ USD 31.5428 руб.
EUR 40.2612 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.1 | 31.75 | 40.05 | 40.8 |
| Меткомбанк | 31.2 | 32 | 40 | 41 |
| МосОблБанк | 31.4 | 31.9 | 40 | 40.75 |
| ТрансКредитБанк | 31.2 | 32.3 | 39.9 | 41 |
| Ак Барс Банк | 31.3 | 31.7 | 40 | 40.57 |
| АКБ Промсвязьбанк | 31.2 | 31.8 | 39.95 | 40.6 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.1 | 31.7 | 40 | 40.8 |
| Европейский трастовый банк | 31 | 32.5 | 39.9 | 41 |
| Кольцо Урала | 31.09 | 32.29 | 40.1 | 41.3 |
| Связьбанк | 31.2 | 31.92 | 39.9 | 40.76 |
| АКБ Росбанк | 31 | 32 | 39.75 | 41 |
| Дортрансбанк | 31.35 | 31.75 | 40.15 | 40.65 |
| Хлынов | 31.15 | 31.75 | 40.1 | 40.8 |
| Петрокоммерц | 31.21 | 32 | 39.92 | 40.8 |
| Россельхозбанк | 31.4 | 31.95 | 40 | 40.8 |
| Райффайзенбанк | 30.9 | 32.05 | 39.7 | 41.1 |
| СберБанк | 31.05 | 31.85 | 40.05 | 40.9 |
| НБД-Банк | 31.48 | 31.84 | 40.2 | 40.8 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.85 | 30.65 | 39.45 | 40.1 |
| Райффайзенбанк | 29.7 | 30.75 | 39.05 | 40.4 |
| АКБ Росбанк | 29.85 | 30.85 | 39.3 | 40.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021