|
Курсы ЦБ USD 31.4777 руб.
EUR 40.4772 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31 | 31.7 | 40.1 | 40.85 |
| Меткомбанк | 30.8 | 31.6 | 40.3 | 41.2 |
| МосОблБанк | 31.3 | 31.85 | 40.1 | 40.9 |
| ТрансКредитБанк | 31.1 | 32.2 | 40.2 | 41.2 |
| Ак Барс Банк | 31.1 | 31.58 | 40.2 | 40.68 |
| АКБ Промсвязьбанк | 31 | 31.8 | 40.15 | 40.9 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31 | 31.8 | 40 | 41 |
| Европейский трастовый банк | 31 | 32 | 40.1 | 41 |
| Кольцо Урала | 30.92 | 32.12 | 40.16 | 41.36 |
| Связьбанк | 31.05 | 31.7 | 40.2 | 40.95 |
| АКБ Росбанк | 30.95 | 31.95 | 40.05 | 41.25 |
| Дортрансбанк | 31.1 | 31.65 | 40.35 | 40.85 |
| Хлынов | 30.95 | 31.65 | 40.2 | 40.85 |
| Петрокоммерц | 31.08 | 32 | 40.16 | 41 |
| Россельхозбанк | 31.35 | 31.8 | 40.45 | 40.99 |
| Райффайзенбанк | 30.9 | 32.05 | 39.7 | 41.1 |
| СберБанк | 30.9 | 31.7 | 40.15 | 40.95 |
| НБД-Банк | 31.3 | 31.55 | 40.41 | 40.85 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.85 | 30.65 | 39.45 | 40.1 |
| Райффайзенбанк | 29.7 | 30.75 | 39.05 | 40.4 |
| АКБ Росбанк | 29.85 | 30.85 | 39.3 | 40.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021