|
Курсы ЦБ USD 30.8752 руб.
EUR 40.1872 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.5 | 31.25 | 39.7 | 40.4 |
| Меткомбанк | 30.7 | 31.6 | 39.7 | 40.7 |
| МосОблБанк | 30.75 | 31.45 | 39.95 | 40.65 |
| ТрансКредитБанк | 30.55 | 31.6 | 39.9 | 40.9 |
| Ак Барс Банк | 30.6 | 31.09 | 40 | 40.29 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.6 | 31.3 | 39.8 | 40.5 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.4 | 31.5 | 39.6 | 40.65 |
| Европейский трастовый банк | 30.6 | 31.8 | 39.8 | 41.2 |
| Кольцо Урала | 30.38 | 31.58 | 39.67 | 40.87 |
| Связьбанк | 30.6 | 31.3 | 39.7 | 40.65 |
| АКБ Росбанк | 30.35 | 31.35 | 39.5 | 40.7 |
| Дортрансбанк | 30.6 | 31.3 | 39.8 | 40.4 |
| Хлынов | 30.5 | 31.1 | 39.75 | 40.4 |
| Петрокоммерц | 30.52 | 31.4 | 39.72 | 40.7 |
| Россельхозбанк | 30.45 | 31.4 | 39.6 | 40.53 |
| Райффайзенбанк | 30.3 | 31.4 | 39.4 | 40.8 |
| СберБанк | 30.4 | 31.2 | 39.7 | 40.5 |
| НБД-Банк | 30.65 | 30.94 | 39.9 | 40.45 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.25 | 32 | 39.85 | 40.45 |
| Райффайзенбанк | 31.15 | 32.3 | 39.55 | 40.95 |
| АКБ Росбанк | 31.25 | 32.25 | 39.65 | 40.85 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.2 | 32 | 39.7 | 40.6 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021