|
Курсы ЦБ USD 30.36 руб.
EUR 39.8384 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.95 | 30.65 | 39.45 | 40.15 |
| Меткомбанк | 29.8 | 30.8 | 39.5 | 40.5 |
| МосОблБанк | 30.15 | 30.75 | 39.5 | 40.2 |
| ТрансКредитБанк | 30 | 31 | 39.5 | 40.5 |
| Ак Барс Банк | 30.1 | 30.6 | 39.6 | 39.95 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30 | 30.7 | 39.4 | 40.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.9 | 31 | 39.2 | 40.3 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.4 | 39.4 | 40.8 |
| Кольцо Урала | 30 | 31.2 | 39.36 | 40.56 |
| Связьбанк | 30.05 | 30.8 | 39.4 | 40.3 |
| АКБ Росбанк | 29.85 | 30.85 | 39.3 | 40.5 |
| Дортрансбанк | 30.2 | 30.6 | 39.65 | 40.05 |
| Хлынов | 30 | 30.6 | 39.35 | 40.1 |
| Петрокоммерц | 29.96 | 30.8 | 39.42 | 40.3 |
| Россельхозбанк | 29.6 | 30.5 | 39.6 | 40.1 |
| Райффайзенбанк | 29.75 | 30.8 | 39.1 | 40.5 |
| СберБанк | 29.9 | 30.7 | 39.3 | 40.1 |
| НБД-Банк | 30.3 | 30.55 | 39.75 | 39.99 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30 | 30.6 | 39.5 | 40.1 |
| Райффайзенбанк | 29.75 | 30.8 | 39.1 | 40.5 |
| АКБ Росбанк | 29.85 | 30.85 | 39.3 | 40.5 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.9 | 31 | 39.2 | 40.3 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021