|
Курсы ЦБ USD 30.3647 руб.
EUR 39.9691 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.1 | 30.8 | 39.55 | 40.25 |
| Меткомбанк | 29.8 | 30.8 | 39.5 | 40.5 |
| МосОблБанк | 30.25 | 30.8 | 39.5 | 40.3 |
| ТрансКредитБанк | 30 | 31 | 39.6 | 40.6 |
| Ак Барс Банк | 30.2 | 30.55 | 39.6 | 40.08 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30 | 30.7 | 39.7 | 40.35 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30 | 30.85 | 39.4 | 40.4 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 31.3 | 39.5 | 40.6 |
| Кольцо Урала | 29.96 | 31.16 | 39.6 | 40.8 |
| Связьбанк | 30.06 | 30.75 | 39.52 | 40.3 |
| АКБ Росбанк | 29.75 | 30.75 | 39.3 | 40.55 |
| Дортрансбанк | 30.05 | 39.8 | 30.6 | 40.4 |
| Хлынов | 30.05 | 30.65 | 39.65 | 40.35 |
| Петрокоммерц | 30.04 | 30.9 | 39.46 | 40.3 |
| Россельхозбанк | 30.15 | 30.65 | 39.93 | 40.45 |
| Райффайзенбанк | 29.85 | 30.9 | 39.15 | 40.55 |
| СберБанк | 29.95 | 30.75 | 39.65 | 40.45 |
| НБД-Банк | 30.3 | 30.7 | 39.8 | 40.09 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.25 | 32 | 39.85 | 40.45 |
| Райффайзенбанк | 31.15 | 32.3 | 39.55 | 40.95 |
| АКБ Росбанк | 31.25 | 32.25 | 39.65 | 40.85 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.2 | 32 | 39.7 | 40.6 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021