|
Курсы ЦБ USD 29.3627 руб.
EUR 38.9203 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29 | 29.7 | 38.5 | 39.2 |
| Меткомбанк | 29 | 29.6 | 38.6 | 39.3 |
| МосОблБанк | 29.15 | 29.65 | 38.4 | 39.15 |
| Ак Барс Банк | 29.15 | 29.51 | 38.5 | 39.02 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.05 | 29.7 | 38.6 | 39.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29 | 29.8 | 38.4 | 39.43 |
| Европейский трастовый банк | 28.5 | 30 | 38 | 39.5 |
| Кольцо Урала | 29.1 | 30.3 | 38.58 | 39.78 |
| Связьбанк | 28.95 | 29.7 | 38.35 | 39.2 |
| АКБ Росбанк | 28.85 | 29.85 | 38.2 | 39.4 |
| Дортрансбанк | 29.2 | 29.6 | 38.7 | 39.2 |
| Хлынов | 29.05 | 29.7 | 38.5 | 39.2 |
| Петрокоммерц | 29 | 29.8 | 38.47 | 39.3 |
| Россельхозбанк | 29 | 29.63 | 38.72 | 39.25 |
| Райффайзенбанк | 28.8 | 29.85 | 38.2 | 39.55 |
| СберБанк | 29 | 29.7 | 38.6 | 39.3 |
| НБД-Банк | 29.25 | 29.7 | 38.7 | 39.15 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.05 | 30.65 | 38.65 | 39.3 |
| Райффайзенбанк | 29.85 | 30.9 | 38.3 | 39.65 |
| АКБ Росбанк | 29.9 | 30.9 | 38.6 | 39.8 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021