|
Курсы ЦБ USD 29.3708 руб.
EUR 38.8223 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.1 | 29.75 | 38.35 | 39.05 |
| Меткомбанк | 29.1 | 29.8 | 38.3 | 39.1 |
| МосОблБанк | 29.2 | 29.7 | 38.3 | 38.95 |
| Ак Барс Банк | 29.2 | 29.55 | 38.6 | 38.94 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.05 | 29.7 | 38.5 | 39.05 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.1 | 29.7 | 38.2 | 39.1 |
| Европейский трастовый банк | 28.8 | 30.4 | 38 | 39.8 |
| Кольцо Урала | 29.06 | 30.26 | 38.3 | 39.5 |
| Связьбанк | 29.1 | 29.8 | 38.3 | 39.1 |
| АКБ Росбанк | 28.95 | 29.95 | 38.2 | 39.4 |
| Дортрансбанк | 29.25 | 29.75 | 38.7 | 39.1 |
| Хлынов | 29.15 | 29.75 | 38.35 | 39.05 |
| Петрокоммерц | 29.05 | 29.8 | 38.37 | 39.2 |
| Россельхозбанк | 29.25 | 29.7 | 38.55 | 39.1 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.05 | 29.7 | 38.25 | 39.05 |
| Райффайзенбанк | 28.9 | 29.95 | 38 | 39.35 |
| НБД-Банк | 29.2 | 29.7 | 38.5 | 38.94 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.15 | 29.7 | 38.4 | 39 |
| Райффайзенбанк | 28.9 | 29.95 | 38 | 39.35 |
| АКБ Росбанк | 28.95 | 29.95 | 38.2 | 39.4 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.1 | 29.7 | 38.2 | 39.1 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021