|
Курсы ЦБ USD 29.8075 руб.
EUR 39.0001 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.6 | 30.65 | 38.7 | 39.6 |
| Меткомбанк | 29.5 | 30.6 | 38.4 | 39.7 |
| МосОблБанк | 29.7 | 30.55 | 38.45 | 39.4 |
| Ак Барс Банк | 29.7 | 30.48 | 38.9 | 39.45 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.6 | 30.6 | 38.8 | 39.6 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.4 | 30.25 | 38.5 | 39.5 |
| Европейский трастовый банк | 29 | 31 | 38.5 | 39.33 |
| Кольцо Урала | 30.01 | 31.21 | 38.96 | 40.16 |
| Связьбанк | 29.85 | 30.65 | 38.75 | 39.6 |
| Дортрансбанк | 29.75 | 30.65 | 38.95 | 39.6 |
| Хлынов | 29.65 | 30.65 | 38.85 | 39.65 |
| Петрокоммерц | 29.48 | 30.76 | 38.68 | 39.7 |
| Россельхозбанк | 29.79 | 30.5 | 38.9 | 39.4 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.25 | 30.35 | 38.45 | 39.55 |
| Райффайзенбанк | 29.25 | 30.3 | 38.25 | 39.6 |
| СберБанк | 29.55 | 30.35 | 38.45 | 39.25 |
| НБД-Банк | 29.4 | 30.54 | 38.85 | 39.49 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.65 | 30.6 | 38.75 | 39.55 |
| Райффайзенбанк | 29.25 | 30.3 | 38.25 | 39.6 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.4 | 30.25 | 38.5 | 39.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021