|
Курсы ЦБ USD 30.1891 руб.
EUR 39.116 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.85 | 30.5 | 38.7 | 39.35 |
| Меткомбанк | 29.5 | 30.6 | 38.6 | 39.6 |
| МосОблБанк | 29.85 | 30.45 | 38.45 | 39.25 |
| Ак Барс Банк | 29.95 | 30.39 | 38.9 | 39.24 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.85 | 30.45 | 38.7 | 39.4 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.75 | 30.54 | 38.3 | 39.46 |
| Европейский трастовый банк | 29.5 | 30.35 | 38 | 39.22 |
| Кольцо Урала | 29.84 | 31.04 | 38.65 | 39.85 |
| Связьбанк | 29.75 | 30.23 | 38.6 | 39.39 |
| АКБ Росбанк | 29.65 | 30.65 | 38.54 | 39.7 |
| Дортрансбанк | 29.95 | 30.4 | 38.75 | 39.35 |
| Хлынов | 29.9 | 30.5 | 38.7 | 39.4 |
| Петрокоммерц | 29.78 | 30.6 | 38.72 | 39.5 |
| Россельхозбанк | 30.1 | 30.55 | 38.9 | 39.35 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.65 | 30.55 | 38.5 | 39.5 |
| Райффайзенбанк | 29.55 | 30.6 | 38.3 | 39.65 |
| СберБанк | 29.8 | 30.45 | 38.7 | 39.35 |
| НБД-Банк | 29.95 | 30.39 | 38.85 | 39.24 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.65 | 30.6 | 38.75 | 39.55 |
| Райффайзенбанк | 29.25 | 30.3 | 38.25 | 39.6 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.4 | 30.25 | 38.5 | 39.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021