|
Курсы ЦБ USD 30.1793 руб.
EUR 38.9826 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.9 | 30.55 | 38.6 | 39.35 |
| Меткомбанк | 29.7 | 30.7 | 38.6 | 39.6 |
| МосОблБанк | 29.95 | 30.45 | 38.45 | 39.2 |
| Ак Барс Банк | 30 | 30.38 | 38.8 | 39.14 |
| АКБ Промсвязьбанк | 29.95 | 30.5 | 38.7 | 39.3 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.8 | 30.65 | 38.4 | 39.5 |
| Европейский трастовый банк | 29.5 | 30.35 | 38 | 39.14 |
| Кольцо Урала | 29.92 | 31.12 | 38.64 | 39.84 |
| Связьбанк | 29.8 | 30.5 | 38.6 | 39.4 |
| АКБ Росбанк | 29.7 | 30.7 | 38.53 | 39.7 |
| Дортрансбанк | 30 | 30.45 | 38.7 | 39.25 |
| Хлынов | 29.95 | 30.55 | 38.65 | 39.35 |
| Петрокоммерц | 29.82 | 30.6 | 38.68 | 39.4 |
| Россельхозбанк | 29.95 | 30.45 | 38.6 | 39.25 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.65 | 30.65 | 38.5 | 39.5 |
| Райффайзенбанк | 29.65 | 30.7 | 38.3 | 39.65 |
| СберБанк | 29.85 | 30.55 | 38.6 | 39.3 |
| НБД-Банк | 29.9 | 30.44 | 38.85 | 39.24 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.15 | 29.7 | 38.4 | 39 |
| Райффайзенбанк | 28.9 | 29.95 | 38 | 39.35 |
| АКБ Росбанк | 28.95 | 29.95 | 38.2 | 39.4 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.1 | 29.7 | 38.2 | 39.1 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021