|
Курсы ЦБ USD 30.2652 руб.
EUR 39.0088 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30 | 30.7 | 38.6 | 39.35 |
| Меткомбанк | 29.7 | 30.7 | 38.6 | 39.6 |
| МосОблБанк | 30.1 | 30.6 | 38.45 | 39.25 |
| Ак Барс Банк | 30.1 | 30.52 | 38.8 | 39.14 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30 | 30.6 | 38.7 | 39.3 |
| Европейский трастовый банк | 29.5 | 31.2 | 38 | 40 |
| Кольцо Урала | 30.12 | 31.32 | 38.74 | 39.94 |
| Связьбанк | 30 | 30.7 | 38.6 | 39.4 |
| АКБ Росбанк | 29.9 | 30.9 | 38.6 | 39.8 |
| Дортрансбанк | 30.05 | 30.55 | 38.8 | 39.3 |
| Хлынов | 30.1 | 30.7 | 38.7 | 39.4 |
| Петрокоммерц | 29.94 | 30.8 | 38.68 | 39.4 |
| Россельхозбанк | 30.14 | 30.6 | 38.55 | 39.27 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.95 | 30.7 | 38.6 | 39.4 |
| Райффайзенбанк | 29.85 | 30.9 | 38.3 | 39.65 |
| СберБанк | 30.05 | 30.7 | 38.7 | 39.35 |
| НБД-Банк | 30 | 30.64 | 38.85 | 39.24 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.05 | 30.65 | 38.65 | 39.3 |
| Райффайзенбанк | 29.85 | 30.9 | 38.3 | 39.65 |
| АКБ Росбанк | 29.9 | 30.9 | 38.6 | 39.8 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021