|
Курсы ЦБ USD 30.3299 руб.
EUR 38.983 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.15 | 30.95 | 38.7 | 39.4 |
| Меткомбанк | 30 | 31 | 38.7 | 39.7 |
| МосОблБанк | 30.15 | 30.85 | 38.45 | 39.25 |
| Ак Барс Банк | 30.2 | 30.95 | 38.8 | 39.25 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30 | 31 | 38.7 | 39.25 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.15 | 31 | 38.5 | 39.5 |
| Европейский трастовый банк | 29.5 | 31.2 | 38 | 40 |
| Кольцо Урала | 30.38 | 31.58 | 38.77 | 39.97 |
| Связьбанк | 30.17 | 30.8 | 38.6 | 39.4 |
| АКБ Росбанк | 29.85 | 30.85 | 38.5 | 39.65 |
| Дортрансбанк | 30.3 | 31.15 | 38.8 | 39.55 |
| Хлынов | 30.2 | 30.95 | 38.7 | 39.4 |
| Петрокоммерц | 29.98 | 30.99 | 38.68 | 39.46 |
| Россельхозбанк | 30.2 | 30.75 | 38.6 | 39.3 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.95 | 30.7 | 38.6 | 39.4 |
| Райффайзенбанк | 29.85 | 30.9 | 38.3 | 39.65 |
| СберБанк | 30.15 | 30.9 | 38.65 | 39.35 |
| НБД-Банк | 30 | 31.25 | 38.67 | 39.57 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 29.15 | 29.7 | 38.4 | 39 |
| Райффайзенбанк | 28.9 | 29.95 | 38 | 39.35 |
| АКБ Росбанк | 28.95 | 29.95 | 38.2 | 39.4 |
| ФКБ Юниаструм банк | 29.1 | 29.7 | 38.2 | 39.1 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021