|
Курсы ЦБ USD 30.9417 руб.
EUR 39.3919 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.75 | 31.8 | 39.2 | 40.2 |
| Меткомбанк | 30.6 | 31.6 | 39 | 40 |
| МосОблБанк | 30.8 | 31.45 | 39 | 39.85 |
| Ак Барс Банк | 30.8 | 31.6 | 39.3 | 39.95 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.75 | 31.75 | 39 | 40.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.75 | 31.53 | 39 | 39.97 |
| Европейский трастовый банк | 30 | 32 | 38.5 | 40.4 |
| Кольцо Урала | 30.82 | 32.02 | 39.17 | 40.37 |
| Связьбанк | 30.8 | 31.7 | 39.2 | 40.2 |
| АКБ Росбанк | 30.65 | 31.65 | 38.98 | 40.15 |
| Дортрансбанк | 30.8 | 31.45 | 39.1 | 39.85 |
| Хлынов | 30.8 | 31.85 | 39.15 | 40.15 |
| Петрокоммерц | 30.58 | 31.6 | 38.98 | 39.95 |
| Россельхозбанк | 30.93 | 31.7 | 39.38 | 40.1 |
| ВТБ Северо-Запад | 30.85 | 31.75 | 39.25 | 40.15 |
| Райффайзенбанк | 30.6 | 31.65 | 38.85 | 40.2 |
| СберБанк | 30.8 | 31.75 | 39.25 | 40.05 |
| НБД-Банк | 30.65 | 31.8 | 39.23 | 40.05 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.4 | 32.2 | 39.6 | 40.2 |
| Райффайзенбанк | 31.05 | 32.15 | 39.05 | 40.45 |
| АКБ Росбанк | 31.1 | 32.1 | 39.23 | 40.41 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.2 | 32.1 | 39.4 | 40.35 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021