|
Курсы ЦБ USD 31.1582 руб.
EUR 39.8077 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.8 | 31.5 | 39.45 | 40.2 |
| Меткомбанк | 30.5 | 31.7 | 39 | 40.2 |
| МосОблБанк | 30.95 | 31.6 | 39.3 | 40.15 |
| Ак Барс Банк | 30.9 | 31.25 | 39.6 | 39.92 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30.8 | 31.5 | 39.5 | 40.15 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.8 | 31.75 | 39.4 | 40.3 |
| Кольцо Урала | 30.8 | 32 | 39.48 | 40.68 |
| Связьбанк | 30.8 | 31.6 | 39.4 | 40.25 |
| АКБ Росбанк | 30.75 | 31.75 | 39.25 | 40.43 |
| Дортрансбанк | 30.8 | 31.4 | 39.5 | 40.2 |
| Хлынов | 30.8 | 31.45 | 39.5 | 40.15 |
| Петрокоммерц | 30.73 | 31.6 | 39.43 | 40.25 |
| Россельхозбанк | 30.7 | 31.65 | 39.3 | 40.1 |
| ВТБ Северо-Запад | 30.8 | 31.6 | 39.45 | 40.25 |
| Райффайзенбанк | 30.7 | 31.8 | 39.15 | 40.55 |
| СберБанк | 30.85 | 31.6 | 39.45 | 40.2 |
| НБД-Банк | 30.75 | 31.45 | 39.55 | 40.1 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.85 | 31.45 | 39.5 | 40.15 |
| Райффайзенбанк | 30.7 | 31.8 | 39.15 | 40.55 |
| АКБ Росбанк | 30.75 | 31.75 | 39.25 | 40.43 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.8 | 31.75 | 39.4 | 40.3 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021