|
Курсы ЦБ USD 31.3803 руб.
EUR 39.7651 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.2 | 32.2 | 39.5 | 40.3 |
| Меткомбанк | 30.7 | 32.3 | 39 | 40.5 |
| МосОблБанк | 31.15 | 31.85 | 39.4 | 40.2 |
| Ак Барс Банк | 31.2 | 31.95 | 39.55 | 40.04 |
| АКБ Промсвязьбанк | 31.1 | 32.05 | 39.45 | 40.35 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.1 | 31.95 | 39.4 | 40.4 |
| Европейский трастовый банк | 30.5 | 31.75 | 39 | 40.7 |
| Кольцо Урала | 31.37 | 32.57 | 39.54 | 40.74 |
| Связьбанк | 31.1 | 31.85 | 39.4 | 40.3 |
| АКБ Росбанк | 31 | 32 | 39.34 | 40.52 |
| Дортрансбанк | 31.2 | 31.9 | 39.55 | 40.3 |
| Хлынов | 31.25 | 32.1 | 39.6 | 40.3 |
| Петрокоммерц | 31.03 | 32.1 | 39.38 | 40.3 |
| Россельхозбанк | 31.15 | 31.85 | 39.5 | 40.15 |
| ВТБ Северо-Запад | 31.2 | 32 | 39.45 | 40.45 |
| Райффайзенбанк | 30.9 | 32 | 39.2 | 40.6 |
| СберБанк | 31.15 | 32.05 | 39.4 | 40.25 |
| НБД-Банк | 30.9 | 32.15 | 39.55 | 40.25 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.4 | 32.2 | 39.6 | 40.2 |
| Райффайзенбанк | 31.05 | 32.15 | 39.05 | 40.45 |
| АКБ Росбанк | 31.1 | 32.1 | 39.23 | 40.41 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.2 | 32.1 | 39.4 | 40.35 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021