|
Курсы ЦБ USD 32.086 руб.
EUR 40.2423 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.85 | 32.75 | 39.9 | 40.8 |
| Меткомбанк | 31.5 | 32.8 | 39.5 | 40.9 |
| МосОблБанк | 31.9 | 32.45 | 39.7 | 40.65 |
| Ак Барс Банк | 32 | 32.55 | 40.1 | 40.54 |
| АКБ Промсвязьбанк | 31.8 | 32.6 | 39.8 | 40.65 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.7 | 32.6 | 39.8 | 40.8 |
| Европейский трастовый банк | 31 | 33 | 39.2 | 41.2 |
| Кольцо Урала | 31.94 | 33.14 | 39.9 | 41.1 |
| Связьбанк | 31.7 | 32.5 | 39.8 | 40.7 |
| АКБ Росбанк | 31.65 | 32.65 | 39.91 | 41.11 |
| Дортрансбанк | 32 | 32.8 | 40.17 | 40.8 |
| Хлынов | 31.85 | 32.65 | 40 | 40.7 |
| Петрокоммерц | 31.74 | 32.75 | 39.88 | 40.7 |
| Россельхозбанк | 31.6 | 32.65 | 39 | 40.7 |
| ВТБ Северо-Запад | 31.7 | 32.6 | 39.85 | 40.7 |
| Райффайзенбанк | 31.55 | 32.7 | 39.55 | 40.95 |
| СберБанк | 31.9 | 32.6 | 39.85 | 40.6 |
| НБД-Банк | 31.8 | 32.5 | 40.1 | 40.6 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 31.4 | 32.2 | 39.6 | 40.2 |
| Райффайзенбанк | 31.05 | 32.15 | 39.05 | 40.45 |
| АКБ Росбанк | 31.1 | 32.1 | 39.23 | 40.41 |
| ФКБ Юниаструм банк | 31.2 | 32.1 | 39.4 | 40.35 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021