| Банк | Ак Барс Банк |
| Срок | бессрочно |
| Сумма | миним. 10000 руб., максим. 30 000 руб. |
| Ставка | 26%годовыхв рублях |
| Затраты | 1,0%за снятие нал средств за счетлимитаовердр.1,0%за безнал перечисление ден.Ср за счет лимита овердр. |
| Примечания | Мин платеж по погаш осн долга-10% от суммы ссудной задолж на посл. дату отч месяца, но не менее 500 руб. |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021