|
Курсы ЦБ USD 30.3299 руб.
EUR 38.983 руб. |
|||||||||
Средние курсы обмена в Кирове
|
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.15 | 30.95 | 38.7 | 39.4 |
| СберБанк | 30.15 | 30.9 | 38.65 | 39.35 |
| Райффайзенбанк | 29.85 | 30.9 | 38.3 | 39.65 |
| ВТБ Северо-Запад | 29.95 | 30.7 | 38.6 | 39.4 |
| Россельхозбанк | 30.2 | 30.75 | 38.6 | 39.3 |
| Петрокоммерц | 29.98 | 30.99 | 38.68 | 39.46 |
| Хлынов | 30.2 | 30.95 | 38.7 | 39.4 |
| Дортрансбанк | 30.3 | 31.15 | 38.8 | 39.55 |
| АКБ Росбанк | 29.85 | 30.85 | 38.5 | 39.65 |
| Связьбанк | 30.17 | 30.8 | 38.6 | 39.4 |
| Кольцо Урала | 30.38 | 31.58 | 38.77 | 39.97 |
| Европейский трастовый банк | 29.5 | 31.2 | 38 | 40 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.15 | 31 | 38.5 | 39.5 |
| АКБ Промсвязьбанк | 30 | 31 | 38.7 | 39.25 |
| Ак Барс Банк | 30.2 | 30.95 | 38.8 | 39.25 |
| МосОблБанк | 30.15 | 30.85 | 38.45 | 39.25 |
| Меткомбанк | 30 | 31 | 38.7 | 39.7 |
| НБД-Банк | 30 | 31.25 | 38.67 | 39.57 |
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Вятка-банк | 30.2 | 30.9 | 38.75 | 39.35 |
| Райффайзенбанк | 29.85 | 30.9 | 38.3 | 39.65 |
| АКБ Росбанк | 29.85 | 30.85 | 38.5 | 39.65 |
| ФКБ Юниаструм банк | 30.15 | 31 | 38.5 | 39.5 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| Кольцо Урала 30.38 |
ВТБ Северо-Запад 30.7 |
|
| Ак Барс Банк 38.8 |
Ак Барс Банк 39.25 |
06.02.2012
13.01.2012
05.12.2011
17.10.2011
02.10.2010
01.10.2010