| Банк | СберБанк |
| Срок | до5лет |
| Сумма | от 15000 до 1000000 руб, от 500до30000дол, от350до 22000 евро |
| Ставка | 17,1-19%в рублях, 14%в валюте |
| Затраты | отсутствует |
| Примечания | Поручительство физ.лиц |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
31.45 |
31.7 |
|
| Европейский трастовый банк 40.18 |
Ак Барс Банк 40.35 |
27.09.2022
23.11.2020
24.09.2020
21.03.2018
13.10.2017
27.02.2017
02.11.2021
27.10.2021
24.10.2021
20.10.2021